| 序号 | 部门名称 | 拟招聘总人数 | 其中 | 岗位名称及所需条件(学历、专业) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理岗位 | 专业技术岗位 | 工勤岗位 | ||||
| 1 | 纺织与材料学院 | 1 | 1 | 教师,博士,纺织及相关专业 |
||
| 2 | 电子信息学院 | 3 | 3 | 教师,博士,电信工程、电气工程、录音艺术及相关专业 |
||
| 3 | 环化学院 | 2 | 2 | 教师,博士,生物、制浆及相关专业 |
||
| 4 | 管理学院 | 2 | 2 | 教师,博士,管理及相关专业 |
||
| 5 | 人文学院 | 2 | 2 | 教师,博士,马原、思政专业 |
||
| 6 | 服装与艺术设计学院 | 2 | 2 | 教师,博士,计算机、艺术设计及相关专业 |
||
| 7 | 计算机学院 | 1 | 1 | 教师,博士,计算机及相关专业 |
||
联系方式:西安市金花南路19号 202#信箱
邮 编:710048
E-mail : laozike@xpu.edu.cn
电 话:029-82330046
联 系 人:宁老师 郭老师
西安工程大学
人 事 处
2009年3月25日