西安工程科技学院(原西北纺织工学院)

2006年艺术类招生简章

美术类专业分省统计     美术类专业分专业统计     表演专业分省统计

表演专业分方向统计        播音与主持艺术专业分省统计        返回

      西安工程科技学院2005年美术类专业录取新生(本科)分省统计表

省份 录取人数  专业成绩

文化成绩

综合分

平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分
山东省 342 154 177 139 322 453 244 69.58 77.50 66.20
陕西省 160 162 176 147 324 483 249 72.68 80.65 69.32
安徽省 121 152 170 139 316 438 275 68.83 76.05 66.20
福建省 99 137 178 125 279 378 236 61.50 75.65 55.60
湖南省 78 149 168 137 346 451 221 68.84 76.10 66.25
江苏省 70 156 178 141 360 433 265 68.86 72.90 66.26
河南省 60 153 167 142 316 411 287 69.27 76.90 66.25
山西省 46 154 165 145 301 351 262 68.61 73.10 66.35
甘肃省 40 154 171 141 309 368 252 68.97 77.30 66.25
江西省 38 155 166 145 300 405 243 68.90 73.80 66.65
广西区 36 150 168 142 340 447 279 69.17 76.25 66.55
河北省 24 157 179 141 294 377 200 69.61 78.70 66.35
内蒙古 16 153 164 144 321 374 265 69.15 72.35 66.20
广东省 15 159 166 155 289 321 244 67.19 67.86 66.25
湖北省 12 151 156 146 285 308 241 66.85 67.40 66.50
黑龙江 10 157 171 145 325 348 282 71.03 75.15 67.50
浙江省 9 152 162 145 321 345 300 69.06 72.45 66.55
宁夏区 5 156 162 147 315 346 292 70.09 71.95 68.75
新疆区 4 147 149 143 320 326 309 67.44 68.35 66.35
辽宁省 1 161 161 161 250 250 250 66.35 66.35 66.35
贵州省 1 139 139 139 374 374 374 67.35 67.35 67.35
合计 1187                  

注:文化课成绩均为不含数学成绩统计.

西安工程科技学院招生网 版权所有
Copyright XAIST Technology Co., Ltd. All rights reserved