西安工程科技学院(原西北纺织工学院)
2006年艺术类招生简章
美术类专业分省统计 美术类专业分专业统计
表演专业分省统计
表演专业分方向统计 播音与主持艺术专业分省统计
返回
西安工程科技学院2005年服装设计与表演专业录取新生(本科)分省统计表
| 省份 | 录取人数 | 专业成绩 | 文化成绩 | ||||||
| 小计 | 男 | 女 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | |
| 陕西省 | 33 | 4 | 29 | 112 | 129 | 87 | 295 | 363 | 243 |
| 甘肃省 | 7 | 2 | 5 | 116 | 125 | 104 | 276 | 378 | 231 |
| 山东省 | 3 | 1 | 2 | 105 | 107 | 103 | 361 | 447 | 271 |
| 河北省 | 2 | 0 | 2 | 111 | 115 | 107 | 267 | 300 | 233 |
| 山西省 | 1 | 0 | 1 | 102 | 102 | 102 | 304 | 304 | 304 |
| 内蒙古 | 1 | 0 | 1 | 122 | 122 | 122 | 243 | 243 | 243 |
| 辽宁省 | 1 | 0 | 1 | 114 | 114 | 114 | 229 | 229 | 229 |
| 江苏省 | 1 | 0 | 1 | 104 | 104 | 104 | 343 | 343 | 343 |
| 安徽省 | 1 | 0 | 1 | 123 | 123 | 123 | 302 | 302 | 302 |
| 河南省 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 359 | 359 | 359 |
| 湖南省 | 1 | 0 | 1 | 88 | 88 | 88 | 319 | 319 | 319 |
| 新疆区 | 1 | 0 | 1 | 125 | 125 | 125 | 315 | 315 | 315 |
| 合计 | 53 | 7 | 46 | ||||||
注:文化课成绩均为不含数学成绩统计.
|